Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | CHONGQING |
---|---|
Marka adı: | OEM |
Sertifika: | CCC |
Model numarası: | YL200 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 90 ADET |
Ambalaj bilgileri: | CBU / SKD / CKD |
Teslim süresi: | 45 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
Yetenek temini: | Ayda 1000 adet |
Detay Bilgi |
|||
Renk: | KIRMIZI / SİYAH / BEYAZ / GRİ | Boyut (mm): | 2140×830×1110 |
---|---|---|---|
MOTOR (CC): | 200 | Ağırlık (kg): | 120 |
En yüksek güç: | 10.2 KW / 7500 dev/dak | maksimum tork: | 13,8 NM / 5000 dev/dak |
Tekerlek mesafesi (mm): | 1380 | Lastikler: | 90/90-18, 110/90-16 |
KOLTUK YÜKSEKLİĞİ (MM): | 750 | Ateşleme: | CDI |
Başlama: | ELEKTRİK / TEKME | MAKS HIZ (KM / H): | 95 |
Debriyaj: | ISLAK ÇOKLU PLAKALI / 5 DİŞLİ | ||
Vurgulamak: | ısmarlama kıyıcı motosikletler,performans gezici motosiklet,200 CC MOTOR Kıyıcı Stil Motosiklet |
Ürün Açıklaması
YL200 CHOPPER / CRUISER / GENİŞ TANK
Ürün hızlı detay:
1100 CC DIŞ DENGESİ MİLİ MOTORU
2 ALAŞIMLI TEKERLEK
3 ÖN DİSK FREN
Pürün uygulaması
1BOŞ ZAMAN
2 SEYİR
Ürün avantajı
1 GÜÇLÜ MOTOR
2RAHAT
3 SWIFT KONTROL
4 YENİ TEKNOLOJİ
5 KÜRESEL TASARIM
RENK: | KIRMIZI / SİYAH / BEYAZ / GRİ | Ölçüsü (mm): | X 830 x 1110 2140 |
---|---|---|---|
MOTOR (CC): | 200 | AĞIRLIK (KG): | 120 |
EN YÜKSEK GÜÇ: | 10,2 KW / 7500 RPM | MAKSİMUM TORK: | 13,8 NM / 5000 RPM |
TEKERLEK TABANI (MM): | 1380 | LASTİKLER: | 90 / 90-18, 110 / 90-16 |
KOLTUK YÜKSEKLİĞİ (MM): | 750 | ATEŞLEME: | CDI |
BAŞLAT: | ELEKTRİK / VURUŞ | MAKS HIZ (KM / SAAT): | 95 |
Mesajınız Girin