|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | CHONGQING |
|---|---|
| Marka adı: | OEM |
| Sertifika: | CCC |
| Model numarası: | G90 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 128 ADET |
| Ambalaj bilgileri: | CBU / SKD / CKD |
| Teslim süresi: | 30 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
| Yetenek temini: | Ayda 50000 adet |
|
Detay Bilgi |
|||
| renk: | KIRMIZI / SİYAH / BEYAZ / MAVİ / YEŞİL / TURUNCU | boyutu (mm): | × 640 × 1020 1840 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CC): | 90 | Ağırlık (kg): | 85 |
| en yüksek güç: | 4,2 KW / 7500 RPM | maksimum tork: | 4,8 NM / 5500 RPM |
| Tekerlek tabanı (mm): | 1190 | Lastikler: | 2,50 - 17 / 2,50 - 17 |
| KOLTUK YÜKSEKLİĞİ (MM): | 800 | ateşleme: | CDI |
| Başlat: | ELEKTRİK / VURUŞ | MAKSİMUM HIZ (KM / SAAT): | 75 |
| El çantası: | ISLAK ÇOK PLAKALI / OTOMATİK | ||
| Vurgulamak: | motosiklet motosiklet cub,cub spor motosiklet |
||
Ürün Açıklaması
G90 Motosiklet KULÜBÜ
Ürün hızlı detay:
1 90 CC MOTORU
2 JANT TEKERLEK
3 ÖN DRUM FRENİ
| RENK: | KIRMIZI / SİYAH / BEYAZ / SARI / MAVİ | Ölçüsü (mm): | X 870 x 1160 2060 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CC): | 150 | AĞIRLIK (KG): | 110 |
| EN YÜKSEK GÜÇ: | 8,2 KW / 8500 RPM | MAKSİMUM TORK: | 9.8 NM / 7000 RPM |
| TEKERLEK TABANI (MM): | 1370 | LASTİKLER: | 90 / 90-19, 110 / 90-17 |
| KOLTUK YÜKSEKLİĞİ (MM): | 870 | ATEŞLEME: | CDI |
| BAŞLAT: | ELEKTRİK / VURUŞ | MAKS HIZ (KM / SAAT): | 105 |
Ürün Özellikleri:
1 RETRO MODELİ
Ürün uygulaması
1 İŞLETME
2 AİLE
Ürün avantajı
1 GÜÇLÜ MOTOR
2RAHAT
3 SWIFT KONTROL
![]()
Mesajınız Girin