|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | CHONGQING |
|---|---|
| Marka adı: | Tornado |
| Sertifika: | CCC |
| Model numarası: | RUSH 200R |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 105 ADET |
| Ambalaj bilgileri: | CBU / SKD / CKD |
| Teslim süresi: | 45 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
| Yetenek temini: | Aylık 5000 birim |
|
Detay Bilgi |
|||
| renk: | KIRMIZI / SİYAH / BEYAZ | boyutu (mm): | 1840 × 740 × 1020mm |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CC): | 200 | Ağırlık (kg): | 120 |
| en yüksek güç: | 10,2 KW / 8000 RPM | maksimum tork: | 13,8 NM / 6500 RPM |
| Tekerlek tabanı (mm): | 1275mm | Lastikler: | F: 120 / 70-14 R: 120 / 80-14 |
| ateşleme: | CDI | Başlat: | Elektrik |
| MAKSİMUM HIZ (KM / SAAT): | 110 | El çantası: | ISLAK ÇOK PLAKALI / 5 DİŞLİ |
| Vurgulamak: | Rush 200R,Çıplak Spor Motosiklet,110KM / H Çıplak Spor Motosiklet |
||
Ürün Açıklaması
RUSH 200R MOTOSİKLET / DİJİTAL METRE / LED IŞIKLARI / 3 SUSTURUCU
Ürün hızlı detayı:
1200 CC MOTOR
2 ALAŞIMLI JANT
3 ÖN VE ARKA DİSK FRENİ
4 DİJİTAL METRE
5 LED KAFA IŞIĞI
6 GERÇEK ÇIPLAK ÇERÇEVE
| Şartname | U5 150CC | U5 200 CC | ||
| 1 | 发动机 | Motor | CG150 AD162FMJ Tek silindirli, 4 vuruşlu, hava soğutmalı, dengeleyici iç, Dikey Tip | CG200 AD163FML Tek silindirli, 4 vuruşlu, hava soğutmalı, dengeleyici iç, Dikey Tip |
| 2 | 排量 | Yer değiştirme | 149,4 cc | 196 cc |
| 3 | 最大 功率 | En yüksek güç | 8.2KW / 8500 ± 425r / dakika | 10.2KW / 8000 ± 400r / dakika |
| 4 | 最大 扭矩 | Maksimum tork | 9,8 Nm / 7000 ± 350r / dakika | 13.8Nm / 6500 ± 325r / dakika |
| 5 | 压缩 比 | Sıkıştırma oranı | 9: 1 | 9: 1 |
| 6 | 点火 方式 | Ateşleme | CDI | CDI |
| 7 | 启动 方式 | Başlat | Elektrik Başlangıcı | Elektrik Başlangıcı |
| 8 | 档位 | Bulaşma | 5 Dişliler | 5 Dişliler |
| 9 | 离合器 型式 | El çantası | Manuel ıslak çok plakalı kavrama | Manuel ıslak çok plakalı kavrama |
| 10 | 润滑 方式 | Yağlama | Basınç Sıçrama | Basınç Sıçrama |
| Şartname | U5 150CC | U5 200 CC | ||
| 11 | 长宽高 | Boyut | 1840 × 740 × 1020 mm | 1840 × 740 × 1020 mm |
| 12 | 轴距 | Tekerlek Tabanı | 1275 mm | 1275 mm |
| 13 | 净重 | Ağırlık | 120kg | 120kg |
| 14 | 载重 | Maksimum Yük Kapasitesi | 150kg | 150 kilo |
| 15 | 最高 车速 | Max hız | 102 km / s | 110 km / saat |
| 16 | 轮胎 规格 | Lastikler |
F: 120 / 70-14 R: 120 / 80-14 |
F: 120 / 70-14 R: 120 / 80-14 |
| 17 | 制动 方式 | Frenler | DİSK FREN | DİSK FREN |
| 18 | 电池 规格 | Batarya | 12V 8.6Ah 190A | 12V 8.6Ah 190A |
| 19 | 装 柜 数量 (40 尺 高 柜) | CBU / 40'HQ | 105 ADET | 105 ADET |
| 20 | CKD / 40'HQ |
Mesajınız Girin